DémonstrationInstantané du jeudi 19 novembre 2026 à 10 h. Données fictives : explorez librement, rien n'est enregistré.Changer de rôle
Administration
Configuration de l'école
Année en cours : 2026-2027
| Classe | Niveaux | Titulaire | Autres enseignant·e·s | Implantation | Élèves |
|---|---|---|---|---|---|
| Accueil-M1 | M1 | Nathalie Gérard | — | Implantation du Centre | 10 |
| M2-M3 | M2,M3 | Julie Hanssens | — | Implantation du Centre | 10 |
| P1-P2 | P1,P2 | Thomas Wauters | — | Implantation du Centre | 10 |
| P3 | P3 | Sophie Enseignante | — | Implantation du Centre | 10 |
| P4 | P4 | Pierre Delvaux | — | Implantation du Centre | 10 |
| P5-P6 | P5,P6 | Anne Mathy | — | Implantation du Centre | 10 |
Un·e enseignant·e ne voit que les classes dont il ou elle est titulaire ou dans lesquelles il ou elle est rattaché·e (maître spécial, co-titulaire).